
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 230 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 229 | 3566 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 228 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 227 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 226 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 225 | 0996 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 224 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 223 | 1526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 222 | 5826 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 221 | 2896 |
