
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SA - 215 | 5813 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SA - 214 | 0481 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SA - 213 | 7352 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SA - 212 | 4516 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SA - 211 | 2764 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SA - 210 | 0735 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SA - 209 | 2489 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SA - 208 | 1348 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SA - 207 | 5293 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SA - 206 | 2819 |
