
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKI - 214 | 2745 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKI - 213 | 1772 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKI - 212 | 8235 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SKI - 211 | 4831 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SKI - 210 | 9617 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SKI - 209 | 9510 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SKI - 208 | 5987 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SKI - 207 | 2370 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SKI - 206 | 6329 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SKI - 205 | 5194 |
