
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MT - 214 | 3079 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MT - 213 | 6597 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MT - 212 | 3253 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MT - 211 | 5891 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MT - 210 | 2173 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MT - 209 | 1720 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MT - 208 | 3486 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MT - 207 | 0230 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MT - 206 | 2239 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MT - 205 | 8054 |
