
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MLVA - 210 | 2906 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MLVA - 209 | 1321 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MLVA - 208 | 2009 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLVA - 207 | 8521 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLVA - 206 | 1643 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLVA - 205 | 0426 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MLVA - 204 | 7230 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MLVA - 203 | 2107 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MLVA - 202 | 1952 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MLVA - 201 | 1205 |
