
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PL - 212 | 4118 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PL - 211 | 3925 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PL - 210 | 4626 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PL - 209 | 7034 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | PL - 208 | 2162 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PL - 207 | 3722 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PL - 206 | 5840 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PL - 205 | 6225 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PL - 204 | 5196 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PL - 203 | 9263 |
