
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MSK - 219 | 9027 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MSK - 218 | 3861 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSK - 217 | 2243 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MSK - 216 | 4082 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSK - 215 | 0904 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSK - 214 | 9786 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSK - 213 | 8015 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MSK - 212 | 3679 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MSK - 211 | 6993 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MSK - 210 | 3922 |
